E.Wanarska (WA)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1CL-1/2,1DL-1/2 wf LO4 017B1
1BL-2/2 wf LO4 018B
3BL4-2/2 wf LO4 017B2
  4CL4-2/2 wf LO4 017B2
2 8:50- 9:35 1CL-1/2,1DL-1/2 wf LO4 017B1
1BL-2/2 wf LO4 018B
3BL4-2/2 wf LO4 017B1
  4CL4-2/2 wf LO4 017B2
3 9:40-10:25 1BL-2/2 wf LO4 018B
1CL-1/2,1DL-1/2 wf LO4 017B1
5aP wf sp 017B1
  4CL4 zaj.wych LO4 022A
4 10:30-11:15   3AL4-2/2,3CL4-2/2 wf LO4 017B1
2BL4-2/2 wf LO4 017B2
3BL4-2/2 wf LO4 018B
 
5 11:30-12:15   5aP wf sp 017B1
3AL4-2/2,3CL4-2/2 wf LO4 017B1
5aP wf sp 017B1
5aP wf sp 017B1
6 12:30-13:15     3AL4-2/2,3CL4-2/2 wf LO4 017B1
4CL4-2/2 wf LO4 017B2
4BL4-2/2 wf LO4 017B1
7 13:20-14:05     4BL4-2/2 wf LO4 017B2
2BL4-2/2 wf LO4 017B2
 
8 14:10-14:55     4BL4-2/2 wf LO4 017B1
2BL4-2/2 wf LO4 017B2
 
Drukuj plan
wygenerowano 07.12.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum